Markgrafschaft Königsberg
Königsberg, 30 de dezembro de 2024.
Informe de Pagamentos nº 009-24/KB
SUA ALTEZA IMPERIAL O INTENDENTE DO MARGRAVE DE KÖNIGSBERG, Augustus Heinrich Von Vyšehrad, no exercício de suas atribuições, em especial as conferidas através da Carta Imperial de 3 de setembro de 2017, e de acordo com o previsto no artigo 9º do Código Nobiliárquico Imperial, com redação dada pelos Decretos Imperiais de números 300-24, 301-24 e 309-24, torna publico os seguinte pagamentos das pensões e incrementos devidos aos nobres alemães referente aos anos de 2022, 2023 e o mês de janeiro de 2024, pela mercê e autoridade de Sua Sereníssima Alteza Imperial, o Margrave:
O Margraviato também recolherá o Krongeld devido à Coroa Imperial no mesmo período.
2022 | ||||
Alta Nobreza | Art. 6º do DI 013-05 | Bruto | Krongeld | Líquido |
Wilhelm König von Bayern | incisos 2.a e 3.a | 11 400 Th | - 2 280 Th | 9 120 Th |
König von Hannover | incisos 2.a, 3.a e 2/12 do 3.c | 11 900 Th | - 2 380 Th | 9 520 Th |
Václav z Vyšehrad König von Böhmen | incisos 2.a, 3.a e 2/12 do 3.c | 11 900 Th | - 2 380 Th | 9 520 Th |
Karl Gustav König von Preußen | 10/12 dos incisos 2.a, 3.a | 10 500 Th | - 2 100 Th | 8 400 Th |
Alfons König von Betuwe | incisos 2.a e 3.a | 11 400 Th | - 2 280 Th | 9 120 Th |
Douglas Kronprinz von Bayern | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Elisabeth Prinzessin von Schlettstadt | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Markgraf von Königsberg | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Roderik Grossherzog von Luxemburg | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Vitor Erzherzog von Österreich | incisos 2.a, 3.a e 2/12 do 3.c | 11 900 Th | - 2 380 Th | 9 520 Th |
Média Nobreza | ||||
Konrad Pfalzgraf von Klagenfurt. | incisos 2.b, e 3.b | 6 700 Th | - 1 340 Th | 5 360 Th |
Karl Gustav Burggraf von Leitmeritz | 2/12 do inciso 2.b | 666.66 Th | - 133.33 Th | 533,33 |
Baixa Nobreza | ||||
Ulrich Freiherr von Wehlau | - | 0 Th | - 0 Th | 0 Th |
Gustav Freiherr zu Mülhausen | inciso 2.c | 2 000 Th | - 400 Th | 1 600 Th |
Total | 102 366.66 Th | - 20 473.33 Th | 81 893. 33 Th |
2023 | ||||
Alta Nobreza | Art. 6º do DI 013-05 | Bruto | Krongeld | Líquido |
Wilhelm König von Bayern | incisos 2.a e 3.a | 11 400 Th | - 2 280 Th | 9 120 Th |
König von Hannover | incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 14 400 Th | - 2 880 Th | 11 520 Th |
Václav z Vyšehrad König von Böhmen | incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 14 400 Th | - 2 880 Th | 11 520 Th |
Alfons König von Preußen | incisos 2.a e 3.a | 11 400 Th | - 2 280 Th | 9 120 Th |
Douglas Kronprinz von Bayern | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Elisabeth Prinzessin von Schlettstadt | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Markgraf von Königsberg | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Roderik Grossherzog von Luxemburg | inciso 2.a | 6 000 Th | - 1 200 Tth | 4 800 Th |
Vitor Erzherzog von Österreich | incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 14 400 Th | - 2 880 Th | 11 520 Th |
Média Nobreza | ||||
Konrad Pfalzgraf von Klagenfurt. | incisos 2.b, e 3.b | 6 700 Th | - 1 340 Th | 5 360 Th |
Karl Gustav Burggraf von Leitmeritz | inciso 2.b | 4000 Th | - 800 Th | 3 200 Th |
Baixa Nobreza | ||||
Ulrich Freiherr von Wehlau | - | 0 Th | - 0 Th | 0 Th |
Gustav Freiherr zu Mülhausen | inciso 2.c | 2 000 Th | - 400 Th | 1 600 Th |
Total | 102 700 Th | - 20 540 Th | 82 160 Th |
Janeiro de 2024 | ||||
Alta Nobreza | Art. 6º do DI 013-05 | Bruto | Krongeld | Líquido |
Wilhelm König von Bayern | 1/12 dos incisos 2.a e 3.a | 950 Th | - 190 Th | 760 Th |
König von Hannover | 1/12 dos incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 1 200 Th | - 240 Th | 960 Th |
Václav z Vyšehrad König von Böhmen | 1/12 dos incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 1 200 Th | - 240 Th | 960 Th |
Alfons König von Preußen | 1/12 dos incisos 2.a e 3.a | 950 Th | - 190 Th | 760 Th |
Douglas Kronprinz von Bayern | 1/12 do inciso 2.a | 500 Th | - 100 Tth | 400 Th |
Elisabeth Prinzessin von Schlettstadt | 1/12 do inciso 2.a | 500 Th | - 100 Tth | 400 Th |
Markgraf von Königsberg | 1/12 do inciso 2.a | 500 Th | - 100 Tth | 400 Th |
Roderik Grossherzog von Luxemburg | 1/12 do inciso 2.a | 500 Th | - 100 Tth | 400 Th |
Vitor Erzherzog von Österreich | 1/12 dos incisos 2.a, 3.a, e 3.c | 1 200 Th | - 240 Th | 960 Th |
Média Nobreza | ||||
Konrad Pfalzgraf von Klagenfurt. | 1/12 dos incisos 2.b, e 3.b | 558.33 Th | - 111.66 Th | 446.67 Th |
Karl Gustav Burggraf von Leitmeritz | 1/12 do inciso 2.b | 333.33 Th | - 66.66 Th | 266,67 Th |
Baixa Nobreza | ||||
Ulrich Freiherr von Wehlau | - | 0 Th | - 0 Th | 0 Th |
Gustav Freiherr zu Mülhausen | 1/12 inciso 2.c | 166.66 Th | - 33.33 Th | 133.33 Th |
Total | 8 558.32 Th | - 1 711.65 Th | 6 846.67 Th |
Para executar o disposto nos exercícios a serem quitados acima, este Intendente se apropriará de 213 624.98 Th (duzentos e treze mil seiscentos e vinte e quatro táleres e noventa e oito cêntimos de táler), dos quais 170 900 Th (centro e setenta mil e novecentos táleres) serão utilizados para o pagamento líquido das pensões e incrementos, descontados 42 724.98 Th (quarenta e dois mil setecentos e vinte e quatro táleres e noventa e oito cêntimos de táler) a título de Krongeld devido a Coroa Imperial.
Dos 42 724.98 Th (quarenta e dois mil setecentos e vinte e quatro táleres e noventa e oito cêntimos de táler) recolhido em favor da Coroa o Margrave recolherá a título de Kultussteuer 4 272.49 (quatro mil duzentos e setenta e dois táleres e quarenta e nove cêntimos de táler), em favor do Fundo Confessional, restando a Coroa o montante de 38 452.48 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e dois táleres e quarente e oito cêntimos de táler) líquido para repasse.
Dos 10 000 Th (dez mil táleres) devidos de pensão ao Margrave de Königsberg, esse Intendente procederá o desconto de 3 333,33 (três mil trezentos e trinte e três táleres e trinta e três cêntimos de táler) a título de soldo desta Intendência, conforme é historicamente de praxe, restando ao Margraviato de Königsberg o montante de 6 666,67 (seis mil seiscentos e sessenta e seis táleres e sessenta e sete cêntimos de táler) líquido para repasse.
O Barão Ulrich Egon von Wehlau teve suas anuidades zeradas nos termos do disposto no inciso 5 do art. 10º do Decreto Imperial nº 300-24, conforme ordenado por Sua Germânica Majestade Imperial em sua Ordenação Imperial nº 305-24, que cumprimos fielmente.
DAMOS ATRAVÉS DESTA, PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DE PAGO E SATISFEITA, PARA NUNCA MAIS O REPETIR.
Augustus Heinrich v. Vyšehrad
Intendente do Margrave de Königsberg
Cruz de Ferro do Mérito Civil