Markgrafschaft Königsberg
Königsberg, 12 de março de 2021.
Informe de Pagamentos nº 008-20/KB
O Intendente do Margrave de Königsberg, na condição de administrador do Fundo de Pensões previsto no Artigo 6º do Decreto Imperial nº 110 de 9 de janeiro de 2009, comunica às casas aristocráticas do Reich o pagamento das pensões nobiliárquicas referentes aos segundo semestre de 2020 e ao primeiro trimestre do ano de 2021: nove meses no total.
O Margraviato também recolherá o Lehnsgeld devido à Coroa no mesmo período.
Alta Nobreza | Unitário | Bruto | Lehnsgeld | Líquido |
Kronprinz von Bayern | 1 875 | 16 875 | - 3 375 | 13 500 |
Fürst von Westphalen | 1 875 | 16 875 | - 3 375 | 13 500 |
Grossherzog von Luxemburg | 1 875 | 16 875 | - 3 375 | 13 500 |
König von Preußen | 1 875 | 16 875 | - 2 250 | 9 000 |
König von Böhmen | 1 875 | 16 875 | - 3 375 | 13 500 |
Erzherzog von Österreich | 1 875 | 15 000 | - 3 000 | 12 000 |
Prinzessin von Schlettstadt | 1 875 | 13 125 | - 2 625 | 10 500 |
König von Betuwe | 1 875 | 5 625 | - 1 125 | 4 500 |
Média Nobreza | ||||
Burggraf zu Leitmeritz | 1 250 | 1 250 | - 250 | 1 000 |
Burggraf zu Klagenfurt | 1 250 | 11 250 | - 2 250 | 9 000 |
Baixa Nobreza | ||||
Freiherr von Wehlau | 625 | 5 625 | - 1 125 | 3 375 |
Freiherr zu Mülhausen | 625 | 1 250 | - 250 | 1 000 |
Total | 137 500 | -27 500 | 110 000 |
O pagamento devido ao Grão-Duque de Luxemburgo está retido por não possuir conta junto à Plataforma Micronações.
Da pensão devida ao Rei da Prússia deduziu-se o valor de 5 625 Th referente ao pagamento do salário deste Intendente.
Obrigado.
Ulrich Egon von Wehlau
Intendente do Margrave de Königsberg
Cavaleiro da Ordem da Cruz de Ferro