Chancelaria Imperial
Ministério Imperial das Finanças
Munique, 11 de junho de 2018.
Informe de Pagamentos nº 004-18/MF
O Chanceler do Reich, nos termos do disposto no Decreto Executivo nº 006-18, comunica à sociedade o pagamento dos salários do funcionalismo público nacional referentes ao mês de maio.
Nome do Funcionário | Cargo Principal | Valor Pago (RM) | Conta no Reichsbank | Detalhamento dos Rendimentos |
---|---|---|---|---|
Bruno Fürst von Westphalen | Diretor do Instituto Wagner | 329.03 | 5015 | Faixa 3 (17/31). |
Carol Albert Costin | Deputado Imperial | 645.16 | 5007 | Faixa 1 (25/31). |
Douglas Kronprinz von Bayern | Deputado Imperial, Ministro Imperial | 683.55 | 5010 | Faixa 1 (25/31). Faixa 2 (10% 17/31). |
Ferdinand Graf zu Vyšehrad | Presidente do Reichstag, Ministro Imperial | 863.55 | 5012 | Faixa 1 (25/31) + Adicional. Faixa 2 (10%, 17/31). |
Heinrich Konstantin | Deputado Imperial | 645.16 | 5005 | Faixa 1 (25/31). |
Karl Gustav zu Vyšehrad | Ministro Imperial, Oficial General | 433.87 | 5006 | Faixa 2 (17/31). Faixa 4.1 (10%). |
Ulrich Egon Ritter von Wehlau | Chanceler do Reich | 825.16 | 5013 | Faixa 1 (25/31) + Adicional. |
TOTAL | 4 425.48 |
Foram também depositados os valores residuais referentes ao mês de maio pelo exercício da Administração Vyšehrad.
Nome do Funcionário | Cargo Principal | Valor Pago (RM) | Conta no Reichsbank | Detalhamento dos Rendimentos |
---|---|---|---|---|
Bruno Fürst von Westphalen | Presidente do Instituto Wagner | 116.13 | 5015 | Faixa 3 (6/31). |
Carol Albert Costin | Vice-Presidente do IW | 116.13 | 5007 | Faixa 3 (6/31). |
Douglas Kronprinz von Bayern | Ministro Imperial | 135.48 | 5010 | Faixa 2 (6/31). |
Heinrich Konstantin | Secretário Imperial, Oficial Superior | 143.23 | 5005 | Faixa 3 (6/31). Faixa 4.2 (10%, 21/31). |
TOTAL | 510.97 |
A Chancelaria fica à disposição dos servidores para sanar quaisquer dúvidas.
Ulrich Egon von Wehlau
Chanceler do Reich
Cavaleiro da Ordem da Cruz de Ferro